Informations Nutritionnelles:
| Apport pour 100g | Apport pour 1 barre 50g | |
| Energie | 429kcal/ 1789kJ | 214kcal/ 896kJ | 
| Matières grasses Dont acides gras saturés | 22g 3,8g | 11g 1,9g | 
| Glucides Dont sucres | 47g 35g | 23g 18g | 
| Fibres | 7,3g | 3,7g | 
| Protéines | 8,3g | 4,2g | 
| Sel | 0,06g | 0.03g | 
| Total électrolytes Dont sodium Dont potassium Dont calcium Dont magnesium | 554mg 26mg 436mg 37mg 55mg | 277mg 13mg 218mg 19mg 28mg | 
| Total BCAA Dont leucine Dont isoleucine Dont valine | 630mg 250mg 170mg 210mg | 315mg 125mg 85mg 105mg | 
 
            
           
          
         
       Français
 Français Nederlands
 Nederlands English
 English Deutsch
 Deutsch Italiano
 Italiano Lëtzebuergesch
 Lëtzebuergesch Português
 Português Español
 Español 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            


